Place to go |
D4D Rate |
| Transfer in-out (city hotel only) | 500 |
| Transfer in-out (outside the city) - Four Season, Horizon Village, Oriental Mandarin |
1,200 |
| Transfer in-out of town per way - Suan Bua Resort, Belle Villa Resort, Tao Garden |
1,500 |
| Transfer to-from Chiang Mai-Lumphun Golf Club, Royal Golf Club Gassan Khuntan Golf Club + 500 |
1,800 |
| Transfer to-from Lanna Golf Club, Chiang Mai Gymkhana Club, Pimanthip Golf Club |
1,500 |
| Baan Tawai (half day = 4 hrs) Morning-Afternoon | 900 |
| Borsang-Sankampaeng (half day = 4 hrs) Morning-Afternoon | 800 |
| Chiang Mai Night Safari (17.00-24.00) | 1,500 |
| Dinner at Old Chiang Mai Cultural Center-Khum Khan Toke (18.45) | 700 |
| Doi Angkhang (full day) excl. admission fee | 3,800 |
| Doi Inthanon (full day) excl. admission fee | 3,000 |
| Doi Suthep (half day = 4 hrs) Morning-Afternoon - add Hmong Hill Tribe Village (extra charge 300 baht) |
1,000 |
| Elephant Chiang Dao (full Day) - add Chiang Dao Cave (extra charge 300 baht) |
2,500 |
| Elephant Mae Sa + Orchid (half day = 4 hrs) Morning-Afternoon - Show Time: 08.00 / 09.40 / 13.30 - add Hmong Village+Botanical Garden+Pong Yang Ang Doi (extra charge 200 baht) |
1,000 |
| Elephant Mae Ping, Elephant Mae Taeng, Elephant Mae Taman | 2,000 |
| Night Bazaar (19.00-23.00) | 700 |
| Sankamphaeng Hot Spring-Borsang | 1,800 |
| Thaton + Long Neck Hill Tribe(full Day) | 3,300 |
| Trekking Mae Wang | 2,000 |
| Chiang Mai-Chiang Khong (One Way) | 4,000 |
| Chiang Mai-Mae Sai (One Way) | 3,600 |
| Chiang Rai 1 Day (Round Trip via Doi Saket Route) | 3,600 |
| Chiang Rai 1 Day (Round Trip via Thaton Route) | 3,800 |
| Chiang Rai (Incl. Doi Tung) 2D1N | 6,500 |
| Chiang Rai (Incl. Doi Tung) 3D2N - add Doi Mae Salong (extra charge 500 baht) |
8,500 |
| Mae Hong Son 2D1N | 7,000 |
| Mae Hong Son 3D2N - add Pang Ung (extra charge 600 baht) |
9,000 |
| Lampang 1Day (Elephant Conservation Center+City Tour+Wat Pratat Lampang Lunag) |
2,800 |
| Lamphun (half day = 4 hrs) Morning/ Afternoon | 1,800 |
| Lamphun-Lampang 1 Day | 2,800 |
| Sukhothai-Phitsanuloke 2D1N | 7,000 |
| Van Hire Exclude Gasoline within Ring Road no. 3 Route (07.00-19.00) | 1,800 |
| Van Hire Exclude Gasoline (Up-country + Overnight) | 2,000 |
Touring Center more